根据《六枝特区2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘实施方案》,招聘工作经过现场审核确认、笔试、面试、体检等工作,结合招聘计划,经六枝特区2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作领导小组审核,决定对127名拟聘用人员进行公告。并将政审等事宜同时公告如下:
一、拟聘用人员
详细名单见附件1
二、政审工作
(一)政审资料领取时间、地点
1.时间:2020年9月1日至2日,上午8:30至12:00、下午14:00-17:30
2.地点:六枝特区教育局人事股(六枝特区广场路原财政局)
联系人:王飞;联系电话:5317330
(二)政审相关要求
1.拟聘用人员均为政审对象。
2.考生须于9月4日参加岗前培训报到时,提交政审材料、个人档案进行审核。政审不合格者,取消拟聘用资格。
3.本次政审工作接受监督部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。
联系电话:0858-5317959
监督电话:0858-5317081
三、岗前培训
(一)报到时间、地点
时间:2020年9月4日下午14:00-17:30
地点:六枝特区教育局人事股(六枝特区广场路原财政局)
联系人:王飞;联系电话:5317330
(二)其他要求
不参加培训的视为自动放弃拟聘用资格,不再作任何通知。未完成培训的,取消拟聘用资格(特殊情况不能参加培训的,需提交个人申请、不能参加培训相关证明,经招聘工作领导小组同意)。
?附件:
附件1 六枝特区2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘拟聘用人员名单.xlsx
附件2 六枝特区2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘岗位设置一览表.xls
附件3 六枝特区关于开展 2020年新入职教师岗前集中培训的通知.docx
六枝特区2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘拟聘用人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考区县 | 报考学段 | 报考学科 | 笔试勘正成绩 | 考生面试成绩 | 考试总成绩 | 体检结论 | 是否拟聘 | 备注 |
1 | 刘丽 | 女 | 522422****684X | 六枝 | 初中 | 语文 | 60 | 85.840 | 75.504 | 合格 | 是 | |
2 | 周赛兰 | 女 | 520203****2421 | 六枝 | 初中 | 语文 | 65 | 82.123 | 75.274 | 合格 | 是 | |
3 | 高扬 | 男 | 520203****0039 | 六枝 | 初中 | 语文 | 65 | 80.843 | 74.506 | 合格 | 是 | |
4 | 王天秋 | 女 | 520203****2446 | 六枝 | 初中 | 语文 | 65 | 80.663 | 74.398 | 合格 | 是 | |
5 | 周婷 | 女 | 520203****3524 | 六枝 | 初中 | 语文 | 62 | 82.177 | 74.106 | 合格 | 是 | |
6 | 李金花 | 女 | 520203****5826 | 六枝 | 初中 | 语文 | 61 | 82.400 | 73.840 | 合格 | 是 | |
7 | 彭红琼 | 女 | 520203****3527 | 六枝 | 初中 | 语文 | 63 | 80.783 | 73.670 | 合格 | 是 | |
8 | 张爽 | 女 | 211022****5606 | 六枝 | 初中 | 数学 | 73 | 82.250 | 78.550 | 合格 | 是 | |
9 | 朱倩倩 | 女 | 520202****512X | 六枝 | 初中 | 数学 | 52 | 85.480 | 72.088 | 合格 | 是 | |
10 | 王科芬 | 女 | 520203****6544 | 六枝 | 初中 | 数学 | 63 | 76.863 | 71.318 | 合格 | 是 | |
11 | 刘飞 | 女 | 522527****1187 | 六枝 | 初中 | 数学 | 62 | 77.507 | 71.304 | 合格 | 是 | |
12 | 刘淋 | 女 | 520203****6343 | 六枝 | 初中 | 数学 | 59 | 76.727 | 69.636 | 合格 | 是 | |
13 | 王志巧 | 女 | 520203****3244 | 六枝 | 初中 | 数学 | 60 | 75.717 | 69.430 | 合格 | 是 | |
14 | 王春雪 | 女 | 520203****5841 | 六枝 | 初中 | 英语 | 86 | 77.253 | 80.752 | 合格 | 是 | |
15 | 马红 | 女 | 520203****5427 | 六枝 | 初中 | 英语 | 83 | 78.213 | 80.128 | 合格 | 是 | |
16 | 潘艳 | 女 | 522622****0068 | 六枝 | 初中 | 英语 | 86 | 76.070 | 80.042 | 合格 | 是 | |
17 | 刘梅 | 女 | 522121****6428 | 六枝 | 初中 | 英语 | 86 | 75.053 | 79.432 | 合格 | 是 | |
18 | 张倩 | 女 | 520203****2043 | 六枝 | 初中 | 英语 | 86.5 | 74.357 | 79.214 | 合格 | 是 | |
19 | 孙小棠 | 女 | 520203****1147 | 六枝 | 初中 | 英语 | 75 | 78.390 | 77.034 | 合格 | 是 | |
20 | 王义芝 | 女 | 520202****7229 | 六枝 | 初中 | 英语 | 78 | 74.810 | 76.086 | 合格 | 是 | |
21 | 刘娜 | 女 | 522528****3622 | 六枝 | 初中 | 英语 | 84 | 70.553 | 75.932 | 合格 | 是 | |
22 | 宋玉 | 女 | 532225****2149 | 六枝 | 初中 | 英语 | 84.5 | 69.643 | 75.586 | 合格 | 是 | |
23 | 冉金璜 | 男 | 522323****4416 | 六枝 | 初中 | 物理 | 64 | 79.340 | 73.204 | 合格 | 是 | |
24 | 林跃柯 | 女 | 520203****1827 | 六枝 | 初中 | 物理 | 54 | 83.980 | 71.988 | 合格 | 是 | |
25 | 龙舟 | 女 | 520203****0840 | 六枝 | 初中 | 物理 | 46 | 87.733 | 71.040 | 合格 | 是 | |
26 | 王梅 | 女 | 520202****242X | 六枝 | 初中 | 化学 | 61 | 86.573 | 76.344 | 合格 | 是 | |
27 | 杨莲 | 女 | 520202****2422 | 六枝 | 初中 | 化学 | 64 | 83.297 | 75.578 | 合格 | 是 | |
28 | 付迪 | 女 | 520203****3527 | 六枝 | 初中 | 化学 | 59 | 86.390 | 75.434 | 合格 | 是 | |
29 | 彭昌会 | 女 | 520221****4563 | 六枝 | 初中 | 化学 | 57 | 86.377 | 74.626 | 合格 | 是 | |
30 | 温倩 | 女 | 520202****4128 | 六枝 | 初中 | 化学 | 62 | 83.000 | 74.600 | 合格 | 是 | |
31 | 蒋继格 | 女 | 520202****7922 | 六枝 | 初中 | 地理 | 52 | 81.983 | 69.990 | 合格 | 是 | |
32 | 龙可心 | 女 | 520202****7448 | 六枝 | 初中 | 历史 | 67.5 | 85.000 | 78.000 | 合格 | 是 | |
33 | 胡萍 | 女 | 520203****3522 | 六枝 | 初中 | 历史 | 65.5 | 86.223 | 77.934 | 合格 | 是 | |
34 | 王高文 | 男 | 520202****1250 | 六枝 | 初中 | 体育 | 49 | 86.580 | 71.548 | 合格 | 是 | |
35 | 郭皓月 | 女 | 520201****0823 | 六枝 | 初中 | 美术 | 57 | 84.167 | 73.300 | 合格 | 是 | |
36 | 王曦 | 女 | 520203****142X | 六枝 | 初中 | 美术 | 55 | 81.387 | 70.832 | 合格 | 是 | |
37 | 黎廷润 | 女 | 520203****2023 | 六枝 | 初中 | 信息技术 | 39 | 81.187 | 64.312 | 合格 | 是 | |
38 | 罗兴兴 | 女 | 520202****4426 | 六枝 | 初中 | 心理健康 | 59 | 88.517 | 76.710 | 合格 | 是 | |
39 | 赵紫艺 | 女 | 522425****9348 | 六枝 | 初中 | 心理健康 | 64.5 | 84.203 | 76.322 | 合格 | 是 | |
40 | 江雷 | 女 | 520203****5823 | 六枝 | 初中 | 综合 | 84 | 75.417 | 78.850 | 合格 | 是 | |
41 | 徐业慧 | 女 | 522631****3421 | 六枝 | 初中 | 综合 | 79 | 78.507 | 78.704 | 合格 | 是 | |
42 | 张怀芬 | 女 | 520203****002X | 六枝 | 小学 | 语文 | 67 | 81.810 | 75.886 | 合格 | 是 | |
43 | 刘姣 | 女 | 520203****0042 | 六枝 | 小学 | 语文 | 65 | 83.053 | 75.832 | 合格 | 是 | |
44 | 陈飘 | 女 | 520203****4329 | 六枝 | 小学 | 语文 | 62.5 | 81.707 | 74.024 | 合格 | 是 | |
45 | 袁伦慧 | 女 | 520203****5441 | 六枝 | 小学 | 语文 | 66 | 78.533 | 73.520 | 合格 | 是 | |
46 | 周念 | 女 | 520203****2422 | 六枝 | 小学 | 语文 | 63 | 80.317 | 73.390 | 合格 | 是 | |
47 | 岑永欣 | 女 | 522324****162X | 六枝 | 小学 | 语文 | 62 | 80.003 | 72.802 | 合格 | 是 | |
48 | 郭宝怡 | 女 | 520203****0842 | 六枝 | 小学 | 语文 | 58 | 81.623 | 72.174 | 合格 | 是 | |
49 | 赏蓉蓉 | 女 | 532226****2329 | 六枝 | 小学 | 语文 | 60.5 | 79.593 | 71.956 | 合格 | 是 | |
50 | 王倩 | 女 | 520203****0241 | 六枝 | 小学 | 语文 | 61 | 78.547 | 71.528 | 合格 | 是 | |
51 | 王蓉 | 女 | 520203****1446 | 六枝 | 小学 | 语文 | 55 | 82.503 | 71.502 | 合格 | 是 | |
52 | 吴文蓉 | 女 | 520203****0529 | 六枝 | 小学 | 语文 | 58.5 | 80.087 | 71.452 | 合格 | 是 | |
53 | 濮玉莎 | 女 | 533122****1424 | 六枝 | 小学 | 语文 | 52 | 84.387 | 71.432 | 合格 | 是 | |
54 | 饶梅梅 | 女 | 520203****1828 | 六枝 | 小学 | 语文 | 58 | 79.990 | 71.194 | 合格 | 是 | |
55 | 付瑶 | 女 | 520203****0825 | 六枝 | 小学 | 数学 | 37 | 81.783 | 63.870 | 合格 | 是 | |
56 | 刘娴 | 女 | 520203****3226 | 六枝 | 小学 | 数学 | 57 | 67.697 | 63.418 | 合格 | 是 | |
57 | 舒娟娟 | 女 | 520203****0246 | 六枝 | 小学 | 数学 | 32 | 77.737 | 59.442 | 合格 | 是 | |
58 | 肖昌进 | 男 | 520203****205X | 六枝 | 小学 | 数学 | 48 | 66.480 | 59.088 | 合格 | 是 | |
59 | 朱倩文 | 女 | 520202****5128 | 六枝 | 小学 | 数学 | 45 | 68.080 | 58.848 | 合格 | 是 | |
60 | 牟雷 | 男 | 520203****1114 | 六枝 | 小学 | 数学 | 39 | 72.000 | 58.800 | 合格 | 是 | |
61 | 王林江 | 男 | 520203****3519 | 六枝 | 小学 | 数学 | 47 | 65.363 | 58.018 | 合格 | 是 | |
62 | 郑仕伟 | 男 | 520203****5632 | 六枝 | 小学 | 数学 | 42 | 67.643 | 57.386 | 合格 | 是 | |
63 | 于亚非 | 女 | 520111****2427 | 六枝 | 小学 | 英语 | 81 | 87.780 | 85.068 | 合格 | 是 | |
64 | 王家英 | 女 | 520424****0024 | 六枝 | 小学 | 英语 | 82 | 85.153 | 83.892 | 合格 | 是 | |
65 | 韦忠秀 | 女 | 520203****5226 | 六枝 | 小学 | 英语 | 81.5 | 83.573 | 82.744 | 合格 | 是 | |
66 | 邓生芬 | 女 | 522425****9346 | 六枝 | 小学 | 英语 | 77.5 | 85.593 | 82.356 | 合格 | 是 | |
67 | 张欣 | 女 | 520203****0045 | 六枝 | 小学 | 英语 | 74 | 87.920 | 82.352 | 合格 | 是 | |
68 | 李敏 | 女 | 520201****3621 | 六枝 | 小学 | 英语 | 86.5 | 79.527 | 82.316 | 合格 | 是 | |
69 | 刘秋 | 女 | 522501****6543 | 六枝 | 小学 | 英语 | 74.5 | 87.507 | 82.304 | 合格 | 是 | |
70 | 李敏 | 女 | 520203****3523 | 六枝 | 小学 | 英语 | 75 | 85.337 | 81.202 | 合格 | 是 | |
71 | 王艳 | 女 | 522426****0048 | 六枝 | 小学 | 英语 | 76 | 84.220 | 80.932 | 合格 | 是 | |
72 | 瞿娟 | 女 | 520202****3021 | 六枝 | 小学 | 英语 | 75 | 84.743 | 80.846 | 合格 | 是 | |
73 | 徐仁芳 | 女 | 520102****4025 | 六枝 | 小学 | 英语 | 77.5 | 82.913 | 80.748 | 合格 | 是 | |
74 | 刘璐 | 女 | 520203****1447 | 六枝 | 小学 | 英语 | 70 | 87.863 | 80.718 | 合格 | 是 | |
75 | 聂婷 | 女 | 522221****4320 | 六枝 | 小学 | 英语 | 79 | 81.490 | 80.494 | 合格 | 是 | |
76 | 吴维霜 | 女 | 520201****3689 | 六枝 | 小学 | 英语 | 80 | 79.580 | 79.748 | 合格 | 是 | |
77 | 王慢 | 女 | 520203****2446 | 六枝 | 小学 | 英语 | 70.5 | 85.630 | 79.578 | 合格 | 是 | |
78 | 付露露 | 女 | 520203****3543 | 六枝 | 小学 | 英语 | 80 | 79.043 | 79.426 | 合格 | 是 | |
79 | 石纬 | 女 | 520203****204X | 六枝 | 小学 | 英语 | 74 | 82.513 | 79.108 | 合格 | 是 | |
80 | 何政 | 男 | 520203****0036 | 六枝 | 小学 | 英语 | 71.5 | 84.133 | 79.080 | 合格 | 是 | |
81 | 宋子婧 | 女 | 520203****0524 | 六枝 | 小学 | 英语 | 74 | 82.437 | 79.062 | 合格 | 是 | |
82 | 杨爱佳 | 女 | 520202****3022 | 六枝 | 小学 | 英语 | 77 | 80.107 | 78.864 | 合格 | 是 | |
83 | 肖华美 | 女 | 520203****2843 | 六枝 | 小学 | 英语 | 78 | 79.297 | 78.778 | 合格 | 是 | |
84 | 唐榕岭 | 女 | 520203****0528 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 51.5 | 78.540 | 67.724 | 合格 | 是 | |
85 | 潘欢 | 女 | 522323****2327 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 53.5 | 75.500 | 66.700 | 合格 | 是 | |
86 | 路丽 | 女 | 520203****6383 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 48 | 75.553 | 64.532 | 合格 | 是 | |
87 | 田云 | 女 | 520203****0249 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 25 | 89.087 | 63.452 | 合格 | 是 | |
88 | 冉柳 | 女 | 522228****2483 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 45 | 74.987 | 62.992 | 合格 | 是 | |
89 | 刘胜美 | 女 | 522323****7581 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 46 | 69.630 | 60.178 | 合格 | 是 | |
90 | 付航 | 男 | 520203****6111 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 50.5 | 65.127 | 59.276 | 合格 | 是 | |
91 | 董德慧 | 女 | 520203****5022 | 六枝 | 小学 | 音乐 | 36.5 | 73.760 | 58.856 | 合格 | 是 | |
92 | 石庆琴 | 女 | 522631****3140 | 六枝 | 小学 | 体育 | 76.5 | 88.000 | 83.400 | 合格 | 是 | |
93 | 潘梦 | 女 | 520221****0966 | 六枝 | 小学 | 体育 | 78 | 86.133 | 82.880 | 合格 | 是 | |
94 | 罗仁生 | 男 | 522324****5619 | 六枝 | 小学 | 体育 | 72 | 82.560 | 78.336 | 合格 | 是 | |
95 | 李德虎 | 男 | 520221****1416 | 六枝 | 小学 | 体育 | 70 | 83.740 | 78.244 | 合格 | 是 | |
96 | 李哲 | 男 | 520202****8075 | 六枝 | 小学 | 体育 | 68 | 84.683 | 78.010 | 合格 | 是 | |
97 | 孙丽 | 女 | 520203****9828 | 六枝 | 小学 | 体育 | 65 | 86.417 | 77.850 | 合格 | 是 | |
98 | 蒋永蝶 | 女 | 522528****1227 | 六枝 | 小学 | 体育 | 62 | 88.213 | 77.728 | 合格 | 是 | |
99 | 王志彦 | 男 | 522121****1830 | 六枝 | 小学 | 体育 | 65 | 86.083 | 77.650 | 合格 | 是 | |
100 | 贺宇 | 男 | 520203****3933 | 六枝 | 小学 | 体育 | 65 | 85.743 | 77.446 | 合格 | 是 | |
101 | 周婷梅 | 女 | 520203****1825 | 六枝 | 小学 | 体育 | 64 | 86.063 | 77.238 | 合格 | 是 | |
102 | 黄秋香 | 女 | 520203****3529 | 六枝 | 小学 | 体育 | 61 | 87.613 | 76.968 | 合格 | 是 | |
103 | 蒋毅琨 | 男 | 520203****0819 | 六枝 | 小学 | 体育 | 56.5 | 89.980 | 76.588 | 合格 | 是 | |
104 | 陈莉 | 女 | 520201****0022 | 六枝 | 小学 | 美术 | 74 | 76.850 | 75.710 | 合格 | 是 | |
105 | 龙丽 | 女 | 520203****4721 | 六枝 | 小学 | 美术 | 74 | 73.913 | 73.948 | 合格 | 是 | |
106 | 江钊 | 男 | 522527****0033 | 六枝 | 小学 | 美术 | 66 | 79.207 | 73.924 | 合格 | 是 | |
107 | 卯红 | 女 | 520221****2727 | 六枝 | 小学 | 美术 | 65 | 79.583 | 73.750 | 合格 | 是 | |
108 | 文海花 | 女 | 520203****4743 | 六枝 | 小学 | 美术 | 58 | 82.040 | 72.424 | 合格 | 是 | |
109 | 曾春艳 | 女 | 520221****0805 | 六枝 | 小学 | 美术 | 62 | 78.600 | 71.960 | 合格 | 是 | |
110 | 蒋先露 | 女 | 520202****8826 | 六枝 | 小学 | 美术 | 63 | 76.550 | 71.130 | 合格 | 是 | |
111 | 黄于芩 | 女 | 522129****2521 | 六枝 | 小学 | 信息技术 | 65 | 81.587 | 74.952 | 合格 | 是 | |
112 | 陈秀芹 | 女 | 522425****8124 | 六枝 | 小学 | 信息技术 | 47 | 81.300 | 67.580 | 合格 | 是 | |
113 | 李兴纤 | 女 | 520203****6545 | 六枝 | 小学 | 信息技术 | 43 | 83.033 | 67.020 | 合格 | 是 | |
114 | 张瑶 | 女 | 510623****1628 | 六枝 | 小学 | 信息技术 | 53 | 76.280 | 66.968 | 合格 | 是 | |
115 | 李婷 | 女 | 530129****0728 | 六枝 | 小学 | 科学 | 60 | 83.650 | 74.190 | 合格 | 是 | |
116 | 高学兰 | 女 | 520203****3949 | 六枝 | 小学 | 科学 | 55 | 84.653 | 72.792 | 合格 | 是 | |
117 | 张瑜 | 女 | 520203****6548 | 六枝 | 小学 | 科学 | 52 | 83.970 | 71.182 | 合格 | 是 | |
118 | 周寅 | 男 | 530381****2593 | 六枝 | 小学 | 科学 | 53 | 79.527 | 68.916 | 合格 | 是 | |
119 | 舒志元 | 男 | 530381****1154 | 六枝 | 小学 | 科学 | 58 | 76.007 | 68.804 | 合格 | 是 | |
120 | 龙云 | 男 | 522627****4437 | 六枝 | 小学 | 科学 | 47 | 81.063 | 67.438 | 合格 | 是 | |
121 | 郭芬 | 女 | 520203****4329 | 六枝 | 小学 | 综合 | 81 | 81.690 | 81.414 | 合格 | 是 | |
122 | 彭良怀 | 女 | 520203****4724 | 六枝 | 小学 | 综合 | 73 | 80.513 | 77.508 | 合格 | 是 | |
123 | 刘安凤 | 女 | 520203****3241 | 六枝 | 小学 | 综合 | 72 | 78.583 | 75.950 | 合格 | 是 | |
124 | 曾莉 | 女 | 520203****3923 | 六枝 | 小学 | 综合 | 71 | 77.747 | 75.048 | 合格 | 是 | |
125 | 张克 | 女 | 520203****2421 | 六枝 | 小学 | 综合 | 77 | 73.477 | 74.886 | 合格 | 是 | |
126 | 沈王竹 | 女 | 520203****6520 | 六枝 | 小学 | 综合 | 63 | 82.530 | 74.718 | 合格 | 是 | |
127 | 吴小玲 | 女 | 522132****3662 | 六枝 | 初中 | 生物 | 贵州省2020年硕师计划与特岗计划结合实施推荐人员 | 是 |
六枝特区2020年农村义务教育阶段学校教师
特设岗位计划招聘工作领导小组办公室
2020年8月31日