★2020特岗教师招考公告(7198人):点击查看
★特岗教师报名网站:点击进入
★岗位表下载:点击下载
★报名时间:7月1日9:00-7月3日24:00
★笔试时间:8月1日上午9:30-11:30
★笔试成绩:8月8日-8月10日
★面试时间:8月11日-8月13日
★体检时间:8月17日-8月19日
2020上半年贵州特岗教师考试公告汇总 |
||||||
省直/州市 |
直属/区县 |
招考公告 |
招考人数 |
面试形式 |
复审或面试公告 |
备考资料Q群 |
贵阳是 |
点击查看 | 342 | 631074916 | |||
观山湖区 |
点击查看 | 20 | 试教等 | 点击查看 | 631074916 | |
南明区 | 点击查看 | 39 | 试教 | 631074916 | ||
云岩区 | 点击查看 | 33 | 试教 | 点击查看 | 631074916 | |
花溪区 | 点击查看 | 17 | 631074916 | |||
乌当区 | 点击查看 | 23 | 631074916 | |||
贵阳市 | 白云区 | 点击查看 | 10 | 点击查看 | 631074916 | |
清镇市 | 点击查看 | 40 | 631074916 | |||
开阳县 | 点击查看 | 60 | 631074916 | |||
息烽县 | 点击查看 | 38 | 点击查看 | 631074916 | ||
修文县 | 点击查看 | 66 | 试教 | 631074916 | ||
遵义市 | 点击查看 | 1008 | 631074916 | |||
新蒲新区 | 点击查看 | 100 | 631074916 | |||
汇川区 | 点击查看 | 34 | 631074916 | |||
红花岗区 | 点击查看 | 50 | 说课+结构化+技能 | 631074916 | ||
播州区 | 点击查看 | 150 | 说课+结构化+技能 | 631074916 | ||
赤水市 | 点击查看 | 80 | 631074916 | |||
仁怀市 | 0 | 631074916 | ||||
遵义市 | 桐梓县 | 点击查看 | 80 | 结构化 | 631074916 | |
绥阳县 | 点击查看 | 30 | 说课 | 631074916 | ||
正安县 | 点击查看 | 80 | 631074916 | |||
道真县 | 点击查看 | 120 | 631074916 | |||
务川县 | 点击查看 | 50 | 说课+结构化 | 631074916 | ||
凤冈县 | 点击查看 | 48 | 结构化 | 631074916 | ||
湄潭县 | 点击查看 | 50 | 631074916 | |||
余庆县 | 点击查看 | 30 | 631074916 | |||
习水县 | 点击查看 | 106 | 结构化 | 631074916 | ||
安顺市 | 点击查看 | 543 | 说课 | 631074916 | ||
开发区 | 点击查看 | 30 | 631074916 | |||
黄果树
旅游区 |
点击查看 | 20 | 631074916 | |||
西秀区 | 点击查看 | 100 | 说课 | 631074916 | ||
平坝区 | 点击查看 | 40 | 说课 | 631074916 | ||
镇宁县 | 点击查看 | 100 | 631074916 | |||
安顺市 | 普定县 | 点击查看 | 150 | 说课 | 631074916 | |
关岭县 | 点击查看 | 50 | 说课 | 631074916 | ||
紫云县 | 点击查看 | 53 | 631074916 | |||
黔东南 | 点击查看 | 638 | 600870058 | |||
凯里市 | 0 | 600870058 | ||||
镇远县 | 点击查看 | 20 | 600870058 | |||
黄平县 | 点击查看 | 30 | 600870058 | |||
施秉县 | 0 | 600870058 | ||||
三穗县 | 点击查看 | 50 | 600870058 | |||
黔东南 | 岑巩县 | 0 | 600870058 | |||
天柱县 | 点击查看 | 120 | 600870058 | |||
锦屏县 | 点击查看 | 30 | 600870058 | |||
剑河县 | 点击查看 | 32 | 600870058 | |||
台江县 | 点击查看 | 20 | 600870058 | |||
黎平县 | 点击查看 | 60 | 600870058 | |||
榕江县 | 点击查看 | 85 | 600870058 | |||
从江县 | 点击查看 | 73 | 600870058 | |||
雷山县 | 点击查看 | 40 | 600870058 | |||
麻江县 | 点击查看 | 35 | 600870058 | |||
丹寨县 | 点击查看 | 25 | 600870058 | |||
黔南 | 点击查看 | 905 | 600870058 | |||
都匀市 | 点击查看 | 80 | 600870058 | |||
福泉市 | 点击查看 | 50 | 600870058 | |||
荔波县 | 点击查看 | 25 | 600870058 | |||
贵定县 | 点击查看 | 60 | 600870058 | |||
瓮安县 | 点击查看 | 70 | 600870058 | |||
黔南 | 独山县 | 点击查看 | 20 | 600870058 | ||
平塘县 | 0 | 600870058 | ||||
罗甸县 | 点击查看 | 200 | 600870058 | |||
长顺县 | 点击查看 | 104 | 600870058 | |||
龙里县 | 点击查看 | 140 | 600870058 | |||
惠水县 | 点击查看 | 70 | 600870058 | |||
三都县 | 点击查看 | 60 | 600870058 | |||
黔西南 | 353 | 600870058 | ||||
兴义市 | 0 | 600870058 | ||||
兴仁市 | 点击查看 | 60 | 600870058 | |||
普安县 | 点击查看 | 50 | 600870058 | |||
黔西南 | 晴隆县 | 点击查看 | 80 | 600870058 | ||
贞丰县 | 点击查看 | 60 | 600870058 | |||
望谟县 | 点击查看 | 20 | 600870058 | |||
册亨县 | 0 | 600870058 | ||||
安龙县 | 点击查看 | 25 | 600870058 | |||
铜仁市 | 点击查看 | 690 | 600870058 | |||
碧江区 | 点击查看 | 100 | 600870058 | |||
万山区 | 点击查看 | 20 | 600870058 | |||
江口县 | 0 | 600870058 | ||||
玉屏县 | 点击查看 | 50 | 试讲 | 600870058 | ||
石阡县 | 点击查看 | 70 | 试讲(试教) | 600870058 | ||
铜仁市 | 思南县 | 点击查看 | 130 | 600870058 | ||
印江县 | 点击查看 | 60 | 600870058 | |||
德江县 | 点击查看 | 80 | 600870058 | |||
沿河县 | 点击查看 | 60 | 600870058 | |||
松桃县 | 点击查看 | 120 | 试教+结构化 | 600870058 | ||
六盘水 | 580 | 600870058 | ||||
钟山区 | 点击查看 | 50 | 结构化 | 600870058 | ||
六盘水 | 盘州市 | 点击查看 | 200 | 600870058 | ||
六枝特区 | 点击查看 | 130 | 结构化+专业试教 | 600870058 | ||
水城县 | 点击查看 | 200 | 说课 | 600870058 | ||
毕节市 | 点击查看 | 2105 | 600870058 | |||
七星关区 | 0 | 600870058 | ||||
赫章县 | 点击查看 | 200 | 600870058 | |||
威宁县 | 点击查看 | 625 | 600870058 | |||
纳雍县 | 点击查看 | 450 | 600870058 | |||
毕节市 | 织金县 | 点击查看 | 270 | 600870058 | ||
黔西县 | 点击查看 | 100 | 600870058 | |||
金沙县 | 点击查看 | 200 | 600870058 | |||
大方县 | 点击查看 | 150 | 600870058 | |||
百里杜鹃 | 点击查看 | 60 | 600870058 | |||
贵安新区 | 贵安新区 | 点击查看 | 25 | 600870058 |
来源:贵州易公教育